
Integridad empresarial
Contamos con prácticas que orientan la gestión hacia la integridad, la eficiencia y el cumplimiento de la ley. Implementamos instrumentos que permiten promover estos criterios, evaluar su cumplimiento y actuar en consecuencia.
El 14 de mayo de 2014 fue publicada la CREG 038, la cual modifica el Código de Medida contenido en el anexo general del Código de Redes (Resolución CREG 025 de 1995) y que tiene como objetivo asegurar la precisión de la medición de la energía en las fronteras comerciales que hacen parte del Sistema de Intercambios Comerciales.
De acuerdo con nuestros análisis, estos son algunos de los temas más relevantes:
Algunos de los impactos más significativos son:
La incorporación de la norma exigirá inversiones para las adecuaciones requeridas en los sistemas de medición y para la contratación de las verificaciones periódicas de los mismos.
Adicionalmente, las sanciones por su incumplimiento son de alto impacto, pues la cancelación de la frontera ante el mercado implica que los consumos sean facturados en adelante por el comercializador incumbente (comercializador que atiende el mayor número de usuarios subsidiados en un mercado de comercialización. Artículo 1, Decreto 201 de 2004 del Ministerio de Minas y Energía) a precio del mercado regulado.
La Resolución CREG 038 de 2014 (Artículo 28) en su Circular 098 (paso 38) exige a todos los agentes representantes de fronteras comerciales ante el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (ASIC), la publicación del procedimiento para realizar mantenimientos programados en los sistemas de medida con el fin de que los clientes lo conozcan previamente.
Aplica para Autogeneradores a Pequeña Escala – AGPE.
En este enlace encuentra información actualizada sobre el proceso de cambio de agente para la representación de la frontera que entrega excedentes de autogeneración, la cual es diferente de la frontera comercial en la que recibe su suministro de energía.
A continuación, presentamos el vínculo al Formato para que un usuario AGPE, con contrato de suministro vigente con ISAGEN, nos informe la decisión de que será un comercializador diferente ISAGEN a quien venderá o entregará sus excedentes de energía.
Por último, en este enlace el usuario AGPE y cliente actual de ISAGEN, encuentra el Formato para que manifieste su decisión de entregar o vender sus excedentes de energía a ISAGEN.
Esta Resolución exige, entre otros, que todos los agentes que desarrollamos la actividad de comercialización de energía eléctrica incluyamos en nuestro sitio web un enlace en el que publiquemos información actualizada sobre el proceso de cambio de comercializador y el procedimiento que un cliente debe seguir para solicitar un paz y salvo a su proveedor actual, con el fin de realizar un cambio de comercializador de energía eléctrica.
Los informes anuales de operación de los Centros de Gestión de Medida, CGM, contienen la información relacionada sobre la gestión de la medición en las fronteras con reporte al Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales, ASIC, asociadas a cada representante de frontera, dando cumplimiento a lo establecido en la Resolución CREG 038 de 2014 artículos 18 parágrafo 3, artículo 40 y anexo 3 de la citada resolución. Estos informes deben estar disponibles en la página web de cada agente y ser enviados a la CREG y a la SSPD para su competencia. ISAGEN incluye aquí sus informes como Generador y como Comercializador de cada año.
Es un documento de consulta permanente para nuestros clientes que les ayuda a mantener altos niveles de seguridad en sus empresas y proteger el medio ambiente, previniendo, minimizando o eliminado los riesgos de origen eléctrico.
Son los cargos correspondientes a aquellos Operadores de Red – OR que hayan cumplido los requisitos que indica la Resolución 015 de 2018, en cuanto a la definición y puesta en marcha de planes de reducción de pérdidas y que hayan recibido aprobación para el cobro asociado a la ejecución de estos planes: CPROG.
El Liquidador y Administrador de Cuentas - LAC envía los valores a ser incluidos en la componente Pérdidas en cada una de las facturas de los clientes conectados a estos OR. Estos son los cargos publicados en los últimos meses:
| Operador de Red | JULIO 2025 | AGOSTO 2025 | SEPTIEMBRE 2025 | OCTUBRE 2025 | NOVIEMBRE 2025 | DICIEMBRE 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR- E S.A.S. E.S.P. | 2.219541027 | 2.23402844 | 2.239720369 | 2.216908899 | 2.183551981 | 2.164181643 |
| CARIBEMAR DE LA COSTA S.A.S. E.S.P. | -11.318762598 | -11.310894578 | -11.322576644 | -9.986557633 | -10.038548721 | -10.036583619 |
| CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P. | 4.799767714 | 4.808256957 | 4.842990452 | 4.8302699 | 4.156923236 | 4.143903577 |
| CELSIA TOLIMA S.A. E.S.P. | 7.204062868 | 7.178147539 | 7.16376524 | 7.060901698 | 6.91220987 | 6.818319332 |
| CENTRAL HIDROELECTRICA DE CALDAS S.A. E.S.P. | 7.129338177 | 7.169715973 | 7.212122867 | 7.175573129 | 7.073465424 | 7.046299591 |
| CENTRALES ELÉCTRICAS DE NARIÑO S.A. E.S.P. | 3.307569863 | 3.316760303 | 3.337306675 | 3.315495729 | 3.273071981 | 3.256991588 |
| CENTRALES ELECTRICAS DEL NORTE DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 3.717038678 | 3.734441011 | 3.749707864 | 3.720112956 | 3.663400658 | 3.632675217 |
| COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD DE TULUA S.A. E.S.P. | 3.477968657 | 3.485510802 | 3.497297705 | 3.488422323 | 3.457386963 | 3.437378883 |
| COMPAÑIA ENERGETICA DE OCCIDENTE S.A.S. ESP | 8.061371185 | 8.055222677 | 8.144600827 | 8.075060958 | 7.961809243 | 7.918433502 |
| ELECTRIFICADORA DE SANTANDER S.A. E.S.P. | 3.894622624 | 3.915048037 | 3.926665215 | 3.91402255 | 3.857121625 | 3.842852184 |
| ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P. | 7.540153814 | 7.531318613 | 7.557820435 | 7.506589206 | 7.430408186 | 7.402101873 |
| ELECTRIFICADORA DEL META S.A. E.S.P. | 3.850308061 | 3.859456233 | 3.870402871 | 3.854417779 | 3.808571744 | 3.788720013 |
| ELECTROCAQUETA S.A. E.S.P. | 1.256058497 | 1.259653462 | 1.266593179 | 1.253224577 | 1.234403454 | 1.229414821 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DE ARAUCA E.S.P. | 0.158168188 | 0.158902916 | 0.159800608 | 0.159226539 | 0.158608947 | 0.158431012 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE BOYACA S.A. E.S.P. | 1.216847004 | 1.220327616 | 1.226743778 | 1.214317222 | 1.200734227 | 1.196287762 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 7.170905609 | 7.182240612 | 7.204147192 | 7.124870253 | 7.075884414 | 7.053443257 |
| EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA S.A. E.S.P. | 3.742089843 | 3.755385985 | 3.776033577 | 3.735182781 | 3.705017497 | 3.691588342 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DEL BAJO PUTUMAYO E.S.P. | 2.878171412 | 2.888073049 | 2.905240663 | 2.874207653 | 2.836898311 | 2.825591748 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL PUTUMAYO S.A. E.S.P. | 0.977233021 | 0.979904236 | 0.984561511 | 0.973654699 | 0.963468664 | 0.960597158 |
| EMPRESA DE ENERGIA DEL QUINDIO S.A. E.S.P. | 5.309551647 | 5.316629805 | 5.337998301 | 5.293099086 | 5.231028813 | 5.214227716 |
| EMPRESA DE ENERGÍA DEL VALLE DEL SIBUNDOY S.A. E.S.P. | 3.682716218 | 3.694424862 | 3.710773851 | 3.678913005 | 3.642483982 | 3.633786773 |
| EMPRESA DISTRIBUIDORA DEL PACIFICO S.A. E.S.P. | 6.422995761 | 6.444164432 | 6.478594047 | 6.380090139 | 6.329199107 | 6.314842888 |
| EMPRESA MUNICIPAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA S.A. E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EMPRESAS MUNICIPALES DE CALI E.I.C.E. E.S.P. | 4.679005993 | 4.684237821 | 4.706314046 | 4.646457742 | 4.599368215 | 4.587684222 |
| EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELLIN E.S.P. | 5.252432203 | 5.261279026 | 5.279734178 | 5.214796349 | 5.171622306 | 5.16164386 |
| ENEL S.A. E.S.P. | 4.391210487 | 4.404276144 | 4.428772219 | 4.364217216 | 4.321497028 | 4.310016764 |
| ENERCA S.A. E.S.P. | 4.352437266 | 4.366185558 | 4.389337941 | 4.322189311 | 4.282996734 | 4.271747301 |
| ENERGUAVIARE S.A. E.S.P. | 0.155807286 | 0.157345418 | 0.156975 | 0.15590062 | 0.154005407 | 0.153683076 |
| RUITOQUE S.A. E.S.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Contamos con prácticas que orientan la gestión hacia la integridad, la eficiencia y el cumplimiento de la ley. Implementamos instrumentos que permiten promover estos criterios, evaluar su cumplimiento y actuar en consecuencia.

Suministramos a nuestros clientes un servicio altamente personalizado, el cual comprende la entrega de electricidad, el acompañamiento técnico en temas de calidad, confiabilidad y seguridad eléctrica, así como el asesoramiento en la implementación de sistemas y proyectos de gestión energética, contribuyendo a su productividad, competitividad y responsabilidad ambiental.

La gestión ambiental es el punto de partida de nuestras prácticas y la abordamos desde diferentes dimensiones: biótica (fauna y flora), física (agua, aire y suelo) y social. Emprendemos acciones para cumplir con nuestras obligaciones de ley, ser un buen vecino de las comunidades y contribuir a la protección de recursos naturales como el agua, nuestra principal fuente de generación, y un recurso vital para el planeta.