Responsabilidad Empresarial
Nos impulsa la vida
Síguenos en
Usted está en:

Información financiera

ISAGEN presenta los informes anuales de los últimos años, los resultados trimestrales de su gestión empresarial y en general, datos financieros de interés del mercado.

Resultados financieros

Operaciones (Mill COP)
Ingresos 1.070.018 1.231.700 1.410.552 1.465.300 1.682.700 1.731.539
Costo de ventas 680.842 770.621 805.946 799.413 989.504 1.106.249
Gastos de administración 62.247 73.191 85.568 88.220 94.112 123.835
Costos y gastos operacionales 743.089 843.812 891.514 887.633 1.083.616 1.230.084
Utilidad operativa 326.929 387.888 519.038 577.667 599.084 501.455
EBITDA 433.405 493.986 622.513 686.364 707.900 610.462
Utilidad antes de impuesto 285.416 363.714 524.609 543.090 599.577 509.585
Provisión impuesto de renta 77.521 103.392 138.858 133.314 120.465 48.682
Utilidad neta 207.895 260.321 385.751 409.776 479.112 460.903
Balance (Mill COP)
Activo corriente 546.581 753.275 1.218.407 1.369.000 948.299 782.073
Activo no corriente 3.447.051 3.435.070 2.696.468 3.491.463 4.299.592 5.320.452
Activos totales 3.993.632 4.188.345 4.950.285 5.495.325 5.882.447 6.742.265
Pasivo financiero 563.004 540.106 965.454 1.507.134 1.516.058 2.133.243
Otros pasivos 394.629 515.748 638.968 807.269 991.511 977.965
Pasivos totales 957.633 1.055.854 1.604.422 2.314.403 2.507.569 3.111.208
Patrimonio 3.035.999 3.132.491 3.345.863 3.180.922 3.374.878 3.631.057
Indicadores
ROE (Patrimonio/Utilidad Neta) 6,80% 8,30% 11,50% 12,90% 14,20% 12,69%
Margen operacional 30,60% 31,50% 36,80% 39,40% 35,60% 28,96%
Margen EBITDA 40,50% 40,10% 44,10% 46,80% 42,10% 35,26%
Margen neto 19,40% 21,10% 27,30% 28,00% 28,50% 26.62%
Endeudamiento financiero (Pasivo financiero/Activos totales) 14,10% 12,90% 19,50% 27,40% 25,80% 31,64%
Apalancamiento financiero (Pasivo financiero/Patrimonio) 0,19 0,17 0,29 0,47 0,45 0,59
ROA (UO/Total activos) 8,20% 9,30% 10,50% 10,50% 10,20% 7,44%
Rotación del activo (Ingresos/Total activos) 0,27 0,29 0,28 0,27 0,29 0,26
Deuda financiera / EBITDA (Pasivo financiero/EBITDA) 1,30 1,09 1,55 2,20 2,14 3,49
Cobertura servicio a la deuda (EBITDA/Servicio a la deuda) 3,25 5,62 8,99 6,56 3,47 3,57

Información relevante

Foto destacado

Encuentre información de actualidad y hechos importantes para el mercado, reportados ante la Superintendencia Financiera de Colombia.

Resultados trimestrales

Foto destacado

Conozca los principales acontecimientos de ISAGEN y el mercado energético, los resultados financieros y el avance del Plan de Expansión en cada trimestre del año.

Calendario

Foto destacado

Identifique las fechas más relevantes en el calendario de actividades y eventos para accionistas e inversionistas de ISAGEN.

Accionistas

Inversionistas

Líneas: Medellín +57 (4) 444 00 57 · Bogotá +57 (1) 307 70 09
Resto del país 01 8000 520057 · Fax +57 (4) 404 51 30

Oficinas: Medellín Carrera 30 No. 10C - 280 · Bogotá Calle 31 No. 06 - 39, piso 19

Correo electrónico accionesconenergia@isagen.com.co

Líneas +57 (4) 325 79 79 · +57 (4) 325 79 78

Correo electrónico ir@isagen.com.co

Contacto

Este sitio está optimizado para ser visto con Internet Explorer 7 o superior a una resolución de 1024 x 768 pixels. Para poder navegarlo se debe tener instalado el Plug-in de Flash Player y de Acrobat Reader
Copyright© 2003 - 2013 ISAGEN S.A. E.S.P. - Medellín - Colombia

Vigilado Superservicios W3C Pragma